Lemus autorizó finiquitos ilegales para él y sus funcionarios
Contraviniendo la Ley de Servidores Públicos del Estados de Jalisco, el reelecto, presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro entregó casi 7.7 millones de pesos por concepto de “finiquitos y laudos” para él y sus funcionarios de primer nivel, al concluir su primera administración.
La Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en su artículo 5, fracción III, establece: “Al término de su encargo no tendrán derecho a indemnización alguna”.
El alcalde zapopano autorizó el finiquito para él, y al menos otros 142 funcionarios, entre ellos, 27 asesores de regidor; 64 jefes; siete coordinadores, y 37 directores.
De acuerdo con el portal de transparencia, en la última quincena de septiembre de 2018, precisamente al término de la administración del emecista, a todos se les dio un pago por “finiquitos y laudos”, que van desde los 40 mil hasta casi 97 mil pesos.
A sabiendas de que fue reelecto, a Pablo Lemus se le entregaron 74 mil 664 pesos netos; a su jefe de Gabinete, Juan José Frangie Saade, 78 mil 263 pesos; al coordinador general de Desarrollo Económico, Francis Bujaidar Ghoraichy Francis, 96 mil 994 pesos; al coordinador general de Administración e Innovación, Edmundo Antonio Amutio Villa, 92 mil 183 pesos.
De los 142 beneficiados con un finiquito, 82 funcionarios permanecen en la administración, 38 con el mismo cargo, como se aprecia en la siguiente tabla:
Nombre | Cargo | Finiquito |
Jesus Pablo Lemus Navarro | Presidente | 74,668 |
Edmundo Antonio Amutio Villa | Coord. Gral. de Administración e Innovación Gubernamental | 92,183 |
Francisco Javier Chávez Ramos | Director de Administracion | 90,288 |
Juan Jose Frangie Saade | Jefatura de Gabinete | 78,263 |
Manuel Rodrigo Escoto Leal | Director General Jurídico Municipal | 78,019 |
Jorge Gustavo Garcia Juarez | Director de Ordenamiento del Territorio | 73,419 |
Luis Gerardo Ascencio Rubio | Director de Cultura | 72,680 |
Patricia Fregroso Cruz | Coord. General de Gestión Intergral de la Ciudad | 70,167 |
Magalli Pérez Lomeli | Directora de Procesos Ciudadanos, Evaluación y Seguimiento | 66,901 |
Tania Álvarez Hernández | Directora Jurídico Consultivo | 65,372 |
Javier Alejandro Limón Castañeda | Director de integración y Dictaminacion | 64,980 |
Jesús Alexandro Félix Gastelum | Director de Mejoramiento Urbano | 63,688 |
Irma Trujillo Martínez | Jefa de Unidad Departamental A, Unidad de Planeación y Desarrollo Personal | 59,890 |
Sofía Camarena Niehus | Directora de Archivo General | 59,394 |
Miguel Ángel Rivas Madera | Director Jurídico de la Comisaría de Seguridad Pública | 58,419 |
Emma Sofía Serrano García | Directora de Mercados | 57,542 |
María Lorena Gómez Haro Planell | Coord. del área de Relaciones Públicas y Protcolo | 56,880 |
Fabiola Sánchez Velasco | Jefa Jurídico A, Unidad de Enlace Administrativo Jurídico | 56,151 |
Gerardo Espinoza Salcedo | Asesor de Regidor | 53,474 |
Jesús Carlos Soto Morfín | Director de Movilidad y Transporte | 52,492 |
José David Estrada Ruiz Velasco | Coord. de Análisis Estratégico y Comunicación | 50,397 |
Héctor Manuel Quintero Rosas | Asesor de Regidor | 49,154 |
José Antonio López Zaragoza | Jefe de Unidad Departamental B, Unidad de Horarios Especiales | 48,521 |
Victor Manuel Jiménez Sánchez | Director de Alumbrado Público | 48,252 |
Santiato Payán Reyes | Jefe de Unidad Departamental D, Unidad de Construcción | 47,895 |
Heriberto Rodríguez Alamilla | Jefe de Unidad Departamental B, Unidad de Construcción | 47,564 |
Jaime Hernández Llamas | Director de Atencion Ciudadana | 47,475 |
Jesús Daniel Navarro Fernández | Asesor de Regidor | 46,442 |
Erika Alejandra Andrade Cortés | Asesora de Regidor | 46,442 |
Francisco José González Cárdenas | Jefe de Unidad Departamental B, Unidad Área Comercio | 46,384 |
Gerardo Benito Salazar Salas | Jefe de Unidad Departamental C, Secretaría Particular | 46,071 |
Sorana Karina González Morelia | Asesora de Regidor | 44,276 |
Eduardo Meza Rincón | Asesor de Regidor | 44,276 |
Sergio Olmedo Zúñiga | Jefe Administrativo B, Unidad de Enlace Administrativo Jurídico Gestión | 43,972 |
María del Refugio Plascencia Pérez | Jefa de Unidad Departamental C, Unidad de Turismo | 43,972 |
Miguel Arturo Vázquez Aguilar | Jefe Jurídicco B, Unidad de Enlace Administrativo Jurídico Gestión | 43,780 |
Jessica Vilaboa Tinajero | Jefa de Unidad Departamental C, Relaciones Píblicas, Protocolo y Eventos | 43,743 |
Rosalba Guzmán Martínez | Jefa de Unidad Departamental E, Secretaría Particular | 41,038 |
Mientras que 11 funcionarios estuvieron en el municipio de Zapopan hasta que inició el periodo de gobierno del actual mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez:
Nombre | Actual Cargo | Finiquito |
Sergio Javier Ramírez Contreras | Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 87,477 |
David Miguel Zamora Bueno | Secretario de Infraestructura y Obra Publica de Jalisco (SIOP) | 73,419 |
Fernando Chávez Pinto | Director de Control de Calidad en SIOP | 44,511 |
Gloria Esmeralda Ramírez Ramírez | Directora de Proyectos Arquitectónicos en SIOP | 44,511 |
Sara Macías Arellano | Directora de Investigación y Responsabilidades en Secretaría de Hacienda Jalisco (SHJ) | 68,856 |
Alan Dimitrus Izquierdo Reyes | Coordinador de Política y Prospectiva en SHJ | 60,798 |
Giovanna Vidal Cedano | Directora de Auditoría y Prevenitva en SHJ | 43,853 |
Hugo Ricardo Salazar Silva | Director de Contraloria Interna OPD Servicios Salud Jalisco | 76,017 |
Luis Cuauhtémoc Miramontes Vargas | Director de lo Contencioso Gobierno de Jalisco | 51,764 |
Héctor Gabriel Chaires Muñoz | Subdirector de Construcción Comisión Estatal del Agua | 51,489 |
Talya Daniella Flores Corral | Secretaria Particular de Trabajo y Previsión Social de Jalisco | 43,972 |
En tanto, Rodolfo Flores González quien fungió como coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Corrupción en Zapopan, cobró 76 mil 145 pesos, antes de irse a Tlajomulco de Zúñiga, en calidad de Coordinador de Participación Ciudadana.
Dobleteros
El colmo, es que 15 funcionarios municipales que renunciaron entre octubre de 2018 y marzo de 2019, les volvieron a dar otro finiquito. El monto menor fue por 2 mil 825 pesos y el mayor de 26 mil 365.
Algunos de los beneficiados “dobleteros” que ya tenían trabajo en el gobierno del estado son: Alan Izquierdo Reyes, Luis Cuauhtémoc Miramontes, Héctor Gabriel Chaires, Fernando Chávez, Gloria Esmeralda Ramírez, Talya Flores, Giovanna Vidal.
Otros que también cobraron dos veces liquidación son los siguientes:
Nombre | Primer Finiquito | Segundo Finiquito |
Apolos de Jesús García Casabianca | 69,160 | 10,596 |
Gerardo de Anda Arrieta | 68,856 | 26,365 |
David Cueva Villaseñor | 53,474 | 21,879 |
Daniel Ernesto Benet Sánchez Noriega | 52,233 | 11,359 |
José Ángel Valdez Santiago | 47,475 | 21,305 |
Eduardo Pinto Padilla | 45,181 | 17,349 |
Carlos Manuel Haro Romo | 45,147 | 5,613 |
María Gabriela Díaz Guzmán | 43,972 | 10,357 |
Alí Baba Lemus y sus 142 funcionarios ladrones….